Recipiente para alimentos de polipropileno con tapa, homologado por la NSF - Almacenamiento para restaurantes y cocinas
Introducción del producto
Dimensiones y detalles del producto
Descripción | Tamaño del producto/mm | Material | PCS/CTN | Color |
Contenedor de almacenamiento redondo de 1 litro. | 130x156x125 | PÁGINAS | 48 | Blanco |
Contenedor de almacenamiento redondo de 2 litros. | 185x210x109 | PÁGINAS | 24 | Blanco |
Contenedor de almacenamiento redondo de 4 litros. | 185x210x215 | PÁGINAS | 24 | Blanco |
Contenedor de almacenamiento redondo de 6 litros. | 226x251x202 | PÁGINAS | 24 | Blanco |
Contenedor de almacenamiento redondo de 7,5 litros. | 226x251x279 | PÁGINAS | 24 | Blanco |
Contenedor de almacenamiento redondo de 10 litros. | 345x313x209 | PÁGINAS | 12 | Blanco |
Contenedor de almacenamiento redondo de 15 litros. | 345x313x305 | PÁGINAS | 6 | Blanco |
Contenedor de almacenamiento redondo de 20 litros. | 345x332x380 | PÁGINAS | 6 | Blanco |
Contenedor de almacenamiento redondo con tapa de 1 litro. | 140x130x8 | PÁGINAS | 140 | Verde/Blanco/Rojo/Azul |
Contenedor de almacenamiento redondo con tapa - 2L y 4L | 195x190x8 | PÁGINAS | 140 | Verde/Blanco/Rojo/Azul |
Contenedor de almacenamiento redondo con tapa - 6L y 7.5L | 235x230x8 | PÁGINAS | 140 | Verde/Blanco/Rojo/Azul |
Contenedor de almacenamiento redondo con tapa - 10L, 15L y 20L | 325x315x15 | PÁGINAS | 60 | Verde/Blanco/Rojo/Azul |




