Refrigerador Climacooler de 110 L pequeño para maduración en seco de carne con luz UVC.
Introducción del producto
Características
Dimensiones y detalles del producto
Método de control | Pantalla táctil (predeterminada) / Mecánica |
Método de refrigeración | Refrigeración por compresor |
Refrigerante | R600a (predeterminado) / R134a |
Características adicionales | Depósito de agua, esterilización UVC, descongelación automática, protección contra sobrecalentamiento (calefacción). |
Compresor | Jiaxipera (predeterminado)/ Embraco/ Donper |
Armario exterior | Chapa negra laminada en frío / SUS 304 |
Materiales internos | Termoformado al vacío de HIPS / Placa SUS / Placa de aluminio |
Puerta | Puerta de cristal con marco negro / Puerta de cristal con marco SUS |
El cristal de la puerta | Puerta calefactora estándar (predeterminada), de baja emisividad *Las puertas de baja emisividad y las puertas calefactoras pueden coexistir simultáneamente. |
Manija de la puerta | Aleación de aluminio/sustentador |
Bisagra de puerta | Bisagra de puerta oculta delantera ordinaria/aleación/Hettich |
Estante | SUS 304 (predeterminado) / personalizado *1 barra para colgar SST + 3 perchas SST + 1 estante SST + 1 SST Bandeja de sal |
Luz | Iluminación LED en la parte superior o lateral. |
Panel de salida de aire | Cóncavo (predeterminado) / Plano |
Tipo de cerradura | Cerradura de cilindro de pines/ Cerradura de cilindro plano/ Sin cerradura |
Capacidad | Carne con un peso superior a 45 kg |
Frecuencia de voltaje | 220V/110V (Adapte el enchufe a su voltaje local) |
Potencia de entrada | 160 W |
Rango de control de temperatura | 1-25℃ |
Rango de humedad | 60%-85% HR |
-Clase de energía/ruido (dB(A)) | B/36 |
Dimensiones del producto | Ancho 595 * Alto 820 * Profundidad 870 mm |
Tamaño del embalaje | Ancho 655 * Alto 650 * Profundidad 875 mm |



